Bookkeeper Cost in Spokane
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Spokane-Spokane Valley, WA metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Spokane
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $76.16/hr | $1,523 | $3,047 |
| Mid (3–5 yrs) | $97.41/hr | $1,948 | $3,896 |
| Senior (5–10 yrs) | $142.66/hr | $2,853 | $5,707 |
| Lead (10+ yrs) | $204.04/hr | $4,081 | $8,162 |
Budget Analyst — Spokane
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $73.90/hr | $1,478 | $2,956 |
| Mid (3–5 yrs) | $93.46/hr | $1,869 | $3,738 |
| Senior (5–10 yrs) | $128.18/hr | $2,564 | $5,127 |
| Lead (10+ yrs) | $158.98/hr | $3,180 | $6,359 |
Credit Analyst — Spokane
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $74.72/hr | $1,494 | $2,989 |
| Mid (3–5 yrs) | $98.30/hr | $1,966 | $3,932 |
| Senior (5–10 yrs) | $143.42/hr | $2,869 | $5,737 |
| Lead (10+ yrs) | $252.07/hr | $5,041 | $10,083 |
Tax Preparer — Spokane
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $40.45/hr | $809 | $1,618 |
| Mid (3–5 yrs) | $46.36/hr | $927 | $1,855 |
| Senior (5–10 yrs) | $75.14/hr | $1,503 | $3,006 |
| Lead (10+ yrs) | $102.55/hr | $2,051 | $4,102 |
Bookkeeper — Spokane
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $50.83/hr | $1,017 | $2,033 |
| Mid (3–5 yrs) | $63.17/hr | $1,263 | $2,527 |
| Senior (5–10 yrs) | $82.02/hr | $1,640 | $3,281 |
| Lead (10+ yrs) | $106.81/hr | $2,136 | $4,272 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Spokane
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $38.11/hr | $762 | $1,524 |
| Mid (3–5 yrs) | $50.57/hr | $1,011 | $2,023 |
| Senior (5–10 yrs) | $69.31/hr | $1,386 | $2,773 |
| Lead (10+ yrs) | $90.40/hr | $1,808 | $3,616 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.