Bookkeeper Cost in Seattle
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Seattle
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $87.38/hr | $1,748 | $3,495 |
| Mid (3–5 yrs) | $117.45/hr | $2,349 | $4,698 |
| Senior (5–10 yrs) | $172.14/hr | $3,443 | $6,886 |
| Lead (10+ yrs) | $236.49/hr | $4,730 | $9,460 |
Budget Analyst — Seattle
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $78.63/hr | $1,573 | $3,145 |
| Mid (3–5 yrs) | $109.35/hr | $2,187 | $4,374 |
| Senior (5–10 yrs) | $172.02/hr | $3,440 | $6,881 |
| Lead (10+ yrs) | $215.18/hr | $4,304 | $8,607 |
Credit Analyst — Seattle
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $77.64/hr | $1,553 | $3,106 |
| Mid (3–5 yrs) | $101.03/hr | $2,021 | $4,041 |
| Senior (5–10 yrs) | $146.36/hr | $2,927 | $5,854 |
| Lead (10+ yrs) | $236.77/hr | $4,735 | $9,471 |
Tax Preparer — Seattle
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $73.25/hr | $1,465 | $2,930 |
| Mid (3–5 yrs) | $92.28/hr | $1,846 | $3,691 |
| Senior (5–10 yrs) | $145.56/hr | $2,911 | $5,822 |
| Lead (10+ yrs) | $194.46/hr | $3,889 | $7,778 |
Bookkeeper — Seattle
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $53.93/hr | $1,079 | $2,157 |
| Mid (3–5 yrs) | $69.01/hr | $1,380 | $2,760 |
| Senior (5–10 yrs) | $88.34/hr | $1,767 | $3,534 |
| Lead (10+ yrs) | $117.76/hr | $2,355 | $4,710 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Seattle
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $43.12/hr | $862 | $1,725 |
| Mid (3–5 yrs) | $53.68/hr | $1,074 | $2,147 |
| Senior (5–10 yrs) | $69.87/hr | $1,397 | $2,795 |
| Lead (10+ yrs) | $96.35/hr | $1,927 | $3,854 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.