Bookkeeper Cost in Pittsburgh

Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the Pittsburgh, PA metro area. Data derived from BLS OES 2024.

Accountant — Pittsburgh

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $64.69/hr $1,294 $2,588
Mid (3–5 yrs) $89.29/hr $1,786 $3,571
Senior (5–10 yrs) $130.11/hr $2,602 $5,204
Lead (10+ yrs) $189.83/hr $3,797 $7,593

Budget Analyst — Pittsburgh

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $73.66/hr $1,473 $2,947
Mid (3–5 yrs) $95.23/hr $1,905 $3,809
Senior (5–10 yrs) $129.10/hr $2,582 $5,164
Lead (10+ yrs) $170.35/hr $3,407 $6,814

Credit Analyst — Pittsburgh

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $69.18/hr $1,384 $2,767
Mid (3–5 yrs) $96.73/hr $1,935 $3,869
Senior (5–10 yrs) $176.93/hr $3,539 $7,077
Lead (10+ yrs) $238.98/hr $4,780 $9,559

Tax Preparer — Pittsburgh

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $44.48/hr $890 $1,779
Mid (3–5 yrs) $69.31/hr $1,386 $2,773
Senior (5–10 yrs) $122.18/hr $2,444 $4,887
Lead (10+ yrs) $169.72/hr $3,394 $6,789

Bookkeeper — Pittsburgh

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $42.04/hr $841 $1,682
Mid (3–5 yrs) $54.48/hr $1,090 $2,179
Senior (5–10 yrs) $78.16/hr $1,563 $3,126
Lead (10+ yrs) $109.82/hr $2,196 $4,393

Data Entry / Bookkeeping Support — Pittsburgh

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $37.54/hr $751 $1,502
Mid (3–5 yrs) $46.30/hr $926 $1,852
Senior (5–10 yrs) $60.76/hr $1,215 $2,431
Lead (10+ yrs) $82.53/hr $1,651 $3,301

Turn your rate into a client-ready proposal

QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement letters from your benchmark rate. Coming soon.