Bookkeeper Cost in Phoenix
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Phoenix
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $68.64/hr | $1,373 | $2,746 |
| Mid (3–5 yrs) | $94.64/hr | $1,893 | $3,786 |
| Senior (5–10 yrs) | $141.26/hr | $2,825 | $5,651 |
| Lead (10+ yrs) | $197.25/hr | $3,945 | $7,890 |
Budget Analyst — Phoenix
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $76.54/hr | $1,531 | $3,062 |
| Mid (3–5 yrs) | $97.84/hr | $1,957 | $3,914 |
| Senior (5–10 yrs) | $139.95/hr | $2,799 | $5,598 |
| Lead (10+ yrs) | $187.64/hr | $3,753 | $7,505 |
Credit Analyst — Phoenix
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $67.47/hr | $1,349 | $2,699 |
| Mid (3–5 yrs) | $88.32/hr | $1,766 | $3,533 |
| Senior (5–10 yrs) | $117.06/hr | $2,341 | $4,682 |
| Lead (10+ yrs) | $188.99/hr | $3,780 | $7,560 |
Tax Preparer — Phoenix
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $68.72/hr | $1,374 | $2,749 |
| Mid (3–5 yrs) | $107.32/hr | $2,146 | $4,293 |
| Senior (5–10 yrs) | $156.35/hr | $3,127 | $6,254 |
| Lead (10+ yrs) | $193.60/hr | $3,872 | $7,744 |
Bookkeeper — Phoenix
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $49.29/hr | $986 | $1,971 |
| Mid (3–5 yrs) | $58.78/hr | $1,176 | $2,351 |
| Senior (5–10 yrs) | $80.36/hr | $1,607 | $3,215 |
| Lead (10+ yrs) | $107.24/hr | $2,145 | $4,290 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Phoenix
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $41.32/hr | $826 | $1,653 |
| Mid (3–5 yrs) | $52.21/hr | $1,044 | $2,089 |
| Senior (5–10 yrs) | $67.85/hr | $1,357 | $2,714 |
| Lead (10+ yrs) | $86.99/hr | $1,740 | $3,480 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.