Bookkeeper Cost in Louisville/Jefferson County

Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the Louisville/Jefferson County, KY-IN metro area. Data derived from BLS OES 2024.

Accountant — Louisville/Jefferson County

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $68.12/hr $1,362 $2,725
Mid (3–5 yrs) $91.87/hr $1,837 $3,675
Senior (5–10 yrs) $131.04/hr $2,621 $5,242
Lead (10+ yrs) $186.15/hr $3,723 $7,446

Budget Analyst — Louisville/Jefferson County

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $69.65/hr $1,393 $2,786
Mid (3–5 yrs) $97.55/hr $1,951 $3,902
Senior (5–10 yrs) $132.51/hr $2,650 $5,300
Lead (10+ yrs) $185.06/hr $3,701 $7,402

Credit Analyst — Louisville/Jefferson County

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $59.29/hr $1,186 $2,372
Mid (3–5 yrs) $74.16/hr $1,483 $2,966
Senior (5–10 yrs) $118.02/hr $2,360 $4,721
Lead (10+ yrs) $182.01/hr $3,640 $7,281

Tax Preparer — Louisville/Jefferson County

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $59.05/hr $1,181 $2,362
Mid (3–5 yrs) $83.44/hr $1,669 $3,337
Senior (5–10 yrs) $140.53/hr $2,811 $5,621
Lead (10+ yrs) $190.65/hr $3,813 $7,626

Bookkeeper — Louisville/Jefferson County

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $42.77/hr $855 $1,711
Mid (3–5 yrs) $56.36/hr $1,127 $2,254
Senior (5–10 yrs) $79.93/hr $1,599 $3,197
Lead (10+ yrs) $107.33/hr $2,147 $4,293

Data Entry / Bookkeeping Support — Louisville/Jefferson County

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $37.73/hr $755 $1,509
Mid (3–5 yrs) $45.96/hr $919 $1,838
Senior (5–10 yrs) $60.91/hr $1,218 $2,437
Lead (10+ yrs) $78.60/hr $1,572 $3,144

Turn your rate into a client-ready proposal

QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement letters from your benchmark rate. Coming soon.