Bookkeeper Cost in Lexington
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Lexington-Fayette, KY metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Lexington
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $65.54/hr | $1,311 | $2,622 |
| Mid (3–5 yrs) | $83.86/hr | $1,677 | $3,354 |
| Senior (5–10 yrs) | $119.56/hr | $2,391 | $4,782 |
| Lead (10+ yrs) | $169.75/hr | $3,395 | $6,790 |
Budget Analyst — Lexington
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $68.84/hr | $1,377 | $2,753 |
| Mid (3–5 yrs) | $93.56/hr | $1,871 | $3,743 |
| Senior (5–10 yrs) | $115.03/hr | $2,301 | $4,601 |
| Lead (10+ yrs) | $162.59/hr | $3,252 | $6,504 |
Credit Analyst — Lexington
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $74.38/hr | $1,488 | $2,975 |
| Mid (3–5 yrs) | $103.98/hr | $2,080 | $4,159 |
| Senior (5–10 yrs) | $140.87/hr | $2,817 | $5,635 |
| Lead (10+ yrs) | $235.95/hr | $4,719 | $9,438 |
Tax Preparer — Lexington
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $31.34/hr | $627 | $1,253 |
| Mid (3–5 yrs) | $46.52/hr | $930 | $1,861 |
| Senior (5–10 yrs) | $91.75/hr | $1,835 | $3,670 |
| Lead (10+ yrs) | $125.01/hr | $2,500 | $5,001 |
Bookkeeper — Lexington
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $41.62/hr | $832 | $1,665 |
| Mid (3–5 yrs) | $54.93/hr | $1,099 | $2,197 |
| Senior (5–10 yrs) | $79.45/hr | $1,589 | $3,178 |
| Lead (10+ yrs) | $108.36/hr | $2,167 | $4,334 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Lexington
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $38.04/hr | $761 | $1,522 |
| Mid (3–5 yrs) | $45.54/hr | $911 | $1,821 |
| Senior (5–10 yrs) | $61.73/hr | $1,235 | $2,469 |
| Lead (10+ yrs) | $83.33/hr | $1,667 | $3,333 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.