Bookkeeper Cost in Greenville
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Greenville, NC metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Greenville
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $65.46/hr | $1,309 | $2,619 |
| Mid (3–5 yrs) | $88.28/hr | $1,766 | $3,531 |
| Senior (5–10 yrs) | $129.85/hr | $2,597 | $5,194 |
| Lead (10+ yrs) | $188.68/hr | $3,774 | $7,547 |
Budget Analyst — Greenville
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $71.96/hr | $1,439 | $2,878 |
| Mid (3–5 yrs) | $95.95/hr | $1,919 | $3,838 |
| Senior (5–10 yrs) | $110.34/hr | $2,207 | $4,414 |
| Lead (10+ yrs) | $129.90/hr | $2,598 | $5,196 |
Credit Analyst — Greenville
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $70.22/hr | $1,404 | $2,809 |
| Mid (3–5 yrs) | $89.29/hr | $1,786 | $3,571 |
| Senior (5–10 yrs) | $102.69/hr | $2,054 | $4,108 |
| Lead (10+ yrs) | $144.05/hr | $2,881 | $5,762 |
Tax Preparer — Greenville
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $50.53/hr | $1,011 | $2,021 |
| Mid (3–5 yrs) | $67.13/hr | $1,343 | $2,685 |
| Senior (5–10 yrs) | $102.91/hr | $2,058 | $4,116 |
| Lead (10+ yrs) | $164.16/hr | $3,283 | $6,566 |
Bookkeeper — Greenville
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $38.85/hr | $777 | $1,554 |
| Mid (3–5 yrs) | $53.48/hr | $1,070 | $2,139 |
| Senior (5–10 yrs) | $70.10/hr | $1,402 | $2,804 |
| Lead (10+ yrs) | $94.59/hr | $1,892 | $3,784 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Greenville
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $39.58/hr | $792 | $1,583 |
| Mid (3–5 yrs) | $47.63/hr | $953 | $1,905 |
| Senior (5–10 yrs) | $61.42/hr | $1,228 | $2,457 |
| Lead (10+ yrs) | $85.34/hr | $1,707 | $3,414 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.