Bookkeeper Cost in Columbus
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the Columbus, IN metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Columbus
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
|---|---|---|---|
| Entry (0–3 yrs) | $65.42/hr | $1,308 | $2,617 |
| Mid (3–5 yrs) | $93.36/hr | $1,867 | $3,735 |
| Senior (5–10 yrs) | $139.92/hr | $2,798 | $5,597 |
| Lead (10+ yrs) | $193.40/hr | $3,868 | $7,736 |
Bookkeeper — Columbus
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
|---|---|---|---|
| Entry (0–3 yrs) | $39.81/hr | $796 | $1,592 |
| Mid (3–5 yrs) | $53.10/hr | $1,062 | $2,124 |
| Senior (5–10 yrs) | $67.67/hr | $1,353 | $2,707 |
| Lead (10+ yrs) | $89.16/hr | $1,783 | $3,566 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement letters from your benchmark rate. Coming soon.