Bookkeeper Cost in Cleveland
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Cleveland, OH metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Cleveland
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $67.24/hr | $1,345 | $2,689 |
| Mid (3–5 yrs) | $92.61/hr | $1,852 | $3,704 |
| Senior (5–10 yrs) | $136.72/hr | $2,734 | $5,469 |
| Lead (10+ yrs) | $201.40/hr | $4,028 | $8,056 |
Budget Analyst — Cleveland
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $78.69/hr | $1,574 | $3,147 |
| Mid (3–5 yrs) | $107.32/hr | $2,146 | $4,293 |
| Senior (5–10 yrs) | $151.66/hr | $3,033 | $6,066 |
| Lead (10+ yrs) | $191.28/hr | $3,826 | $7,651 |
Credit Analyst — Cleveland
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $64.20/hr | $1,284 | $2,568 |
| Mid (3–5 yrs) | $78.19/hr | $1,564 | $3,128 |
| Senior (5–10 yrs) | $123.64/hr | $2,473 | $4,945 |
| Lead (10+ yrs) | $195.27/hr | $3,905 | $7,811 |
Tax Preparer — Cleveland
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $61.58/hr | $1,232 | $2,463 |
| Mid (3–5 yrs) | $92.52/hr | $1,850 | $3,701 |
| Senior (5–10 yrs) | $146.77/hr | $2,935 | $5,871 |
| Lead (10+ yrs) | $182.50/hr | $3,650 | $7,300 |
Bookkeeper — Cleveland
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $45.23/hr | $905 | $1,809 |
| Mid (3–5 yrs) | $56.40/hr | $1,128 | $2,256 |
| Senior (5–10 yrs) | $78.77/hr | $1,575 | $3,151 |
| Lead (10+ yrs) | $101.75/hr | $2,035 | $4,070 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Cleveland
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $36.63/hr | $733 | $1,465 |
| Mid (3–5 yrs) | $46.98/hr | $940 | $1,879 |
| Senior (5–10 yrs) | $63.50/hr | $1,270 | $2,540 |
| Lead (10+ yrs) | $84.18/hr | $1,684 | $3,367 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.