Bookkeeper Cost in Charleston
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Charleston, WV metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Charleston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $59.13/hr | $1,183 | $2,365 |
| Mid (3–5 yrs) | $79.89/hr | $1,598 | $3,196 |
| Senior (5–10 yrs) | $112.78/hr | $2,256 | $4,511 |
| Lead (10+ yrs) | $157.37/hr | $3,147 | $6,295 |
Budget Analyst — Charleston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $60.09/hr | $1,202 | $2,404 |
| Mid (3–5 yrs) | $80.36/hr | $1,607 | $3,215 |
| Senior (5–10 yrs) | $108.44/hr | $2,169 | $4,338 |
| Lead (10+ yrs) | $140.52/hr | $2,810 | $5,621 |
Credit Analyst — Charleston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $55.59/hr | $1,112 | $2,224 |
| Mid (3–5 yrs) | $65.99/hr | $1,320 | $2,640 |
| Senior (5–10 yrs) | $96.92/hr | $1,938 | $3,877 |
| Lead (10+ yrs) | $158.11/hr | $3,162 | $6,324 |
Tax Preparer — Charleston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $45.21/hr | $904 | $1,808 |
| Mid (3–5 yrs) | $58.28/hr | $1,166 | $2,331 |
| Senior (5–10 yrs) | $78.57/hr | $1,571 | $3,143 |
| Lead (10+ yrs) | $111.14/hr | $2,223 | $4,446 |
Bookkeeper — Charleston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $40.13/hr | $803 | $1,605 |
| Mid (3–5 yrs) | $49.83/hr | $997 | $1,993 |
| Senior (5–10 yrs) | $66.21/hr | $1,324 | $2,649 |
| Lead (10+ yrs) | $91.14/hr | $1,823 | $3,645 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Charleston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $32.26/hr | $645 | $1,290 |
| Mid (3–5 yrs) | $42.95/hr | $859 | $1,718 |
| Senior (5–10 yrs) | $52.08/hr | $1,042 | $2,083 |
| Lead (10+ yrs) | $73.90/hr | $1,478 | $2,956 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.