Bookkeeper Cost in Buffalo
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Buffalo-Cheektowaga, NY metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Buffalo
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $70.64/hr | $1,413 | $2,826 |
| Mid (3–5 yrs) | $94.83/hr | $1,897 | $3,793 |
| Senior (5–10 yrs) | $140.98/hr | $2,820 | $5,639 |
| Lead (10+ yrs) | $205.72/hr | $4,114 | $8,229 |
Budget Analyst — Buffalo
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $77.14/hr | $1,543 | $3,086 |
| Mid (3–5 yrs) | $101.47/hr | $2,029 | $4,059 |
| Senior (5–10 yrs) | $144.24/hr | $2,885 | $5,770 |
| Lead (10+ yrs) | $204.61/hr | $4,092 | $8,185 |
Credit Analyst — Buffalo
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $86.92/hr | $1,738 | $3,477 |
| Mid (3–5 yrs) | $118.68/hr | $2,374 | $4,747 |
| Senior (5–10 yrs) | $177.12/hr | $3,542 | $7,085 |
| Lead (10+ yrs) | $263.41/hr | $5,268 | $10,536 |
Tax Preparer — Buffalo
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $82.36/hr | $1,647 | $3,294 |
| Mid (3–5 yrs) | $116.40/hr | $2,328 | $4,656 |
| Senior (5–10 yrs) | $152.20/hr | $3,044 | $6,088 |
| Lead (10+ yrs) | $204.61/hr | $4,092 | $8,185 |
Bookkeeper — Buffalo
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $47.60/hr | $952 | $1,904 |
| Mid (3–5 yrs) | $59.47/hr | $1,189 | $2,379 |
| Senior (5–10 yrs) | $80.43/hr | $1,609 | $3,217 |
| Lead (10+ yrs) | $107.94/hr | $2,159 | $4,318 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Buffalo
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $37.34/hr | $747 | $1,493 |
| Mid (3–5 yrs) | $47.18/hr | $944 | $1,887 |
| Senior (5–10 yrs) | $65.06/hr | $1,301 | $2,602 |
| Lead (10+ yrs) | $88.33/hr | $1,767 | $3,533 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.