Bookkeeper Cost in Boston
Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH metro area. Data derived from BLS OES 2024.
Accountant — Boston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $84.75/hr | $1,695 | $3,390 |
| Mid (3–5 yrs) | $115.32/hr | $2,306 | $4,613 |
| Senior (5–10 yrs) | $169.17/hr | $3,383 | $6,767 |
| Lead (10+ yrs) | $237.74/hr | $4,755 | $9,509 |
Budget Analyst — Boston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $85.97/hr | $1,719 | $3,439 |
| Mid (3–5 yrs) | $110.93/hr | $2,219 | $4,437 |
| Senior (5–10 yrs) | $151.69/hr | $3,034 | $6,068 |
| Lead (10+ yrs) | $201.40/hr | $4,028 | $8,056 |
Credit Analyst — Boston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $79.08/hr | $1,582 | $3,163 |
| Mid (3–5 yrs) | $112.13/hr | $2,243 | $4,485 |
| Senior (5–10 yrs) | $173.77/hr | $3,475 | $6,951 |
| Lead (10+ yrs) | $259.32/hr | $5,186 | $10,373 |
Tax Preparer — Boston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $63.19/hr | $1,264 | $2,528 |
| Mid (3–5 yrs) | $85.08/hr | $1,702 | $3,403 |
| Senior (5–10 yrs) | $124.71/hr | $2,494 | $4,988 |
| Lead (10+ yrs) | $176.48/hr | $3,530 | $7,059 |
Bookkeeper — Boston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $52.61/hr | $1,052 | $2,105 |
| Mid (3–5 yrs) | $69.02/hr | $1,380 | $2,761 |
| Senior (5–10 yrs) | $90.03/hr | $1,801 | $3,601 |
| Lead (10+ yrs) | $120.97/hr | $2,419 | $4,839 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Boston
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $42.65/hr | $853 | $1,706 |
| Mid (3–5 yrs) | $55.24/hr | $1,105 | $2,210 |
| Senior (5–10 yrs) | $72.43/hr | $1,449 | $2,897 |
| Lead (10+ yrs) | $92.20/hr | $1,844 | $3,688 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate. Coming soon.