Bookkeeping Cost in Birmingham
Rate benchmarks for bookkeeper services in the
Birmingham, AL metro area. Based on BLS OES 2025 data.
Budget Analyst — Birmingham
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $76.44/hr | $1,529 | $3,058 |
| Mid (3–5 yrs) | $104.65/hr | $2,093 | $4,186 |
| Senior (5–10 yrs) | $139.62/hr | $2,792 | $5,585 |
| Lead (10+ yrs) | $201.68/hr | $4,034 | $8,067 |
Credit Analyst — Birmingham
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $77.16/hr | $1,543 | $3,086 |
| Mid (3–5 yrs) | $120.21/hr | $2,404 | $4,808 |
| Senior (5–10 yrs) | $179.54/hr | $3,591 | $7,182 |
| Lead (10+ yrs) | $256.86/hr | $5,137 | $10,274 |
Bookkeeper — Birmingham
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $42.29/hr | $846 | $1,692 |
| Mid (3–5 yrs) | $55.94/hr | $1,119 | $2,238 |
| Senior (5–10 yrs) | $75.33/hr | $1,507 | $3,013 |
| Lead (10+ yrs) | $94.76/hr | $1,895 | $3,790 |
Data Entry / Bookkeeping Support — Birmingham
| Experience | Hourly Rate | Monthly (20 hrs) | Monthly (40 hrs) |
| Entry (0–3 yrs) | $37.09/hr | $742 | $1,484 |
| Mid (3–5 yrs) | $45.29/hr | $906 | $1,812 |
| Senior (5–10 yrs) | $61.43/hr | $1,229 | $2,457 |
| Lead (10+ yrs) | $78.06/hr | $1,561 | $3,122 |
Turn your rate into a client-ready proposal
QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement
letters from your benchmark rate — free.
Generate a proposal →