Bookkeeper Cost in Birmingham

Rate benchmarks for bookkeeping and accounting services in the Birmingham, AL metro area. Data derived from BLS OES 2024.

Accountant — Birmingham

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $66.30/hr $1,326 $2,652
Mid (3–5 yrs) $89.10/hr $1,782 $3,564
Senior (5–10 yrs) $132.25/hr $2,645 $5,290
Lead (10+ yrs) $193.80/hr $3,876 $7,752

Budget Analyst — Birmingham

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $79.15/hr $1,583 $3,166
Mid (3–5 yrs) $101.72/hr $2,034 $4,069
Senior (5–10 yrs) $132.91/hr $2,658 $5,316
Lead (10+ yrs) $187.07/hr $3,741 $7,483

Credit Analyst — Birmingham

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $90.06/hr $1,801 $3,602
Mid (3–5 yrs) $124.69/hr $2,494 $4,988
Senior (5–10 yrs) $176.80/hr $3,536 $7,072
Lead (10+ yrs) $271.58/hr $5,432 $10,863

Tax Preparer — Birmingham

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $52.87/hr $1,057 $2,115
Mid (3–5 yrs) $73.32/hr $1,466 $2,933
Senior (5–10 yrs) $117.51/hr $2,350 $4,700
Lead (10+ yrs) $161.70/hr $3,234 $6,468

Bookkeeper — Birmingham

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $41.35/hr $827 $1,654
Mid (3–5 yrs) $55.03/hr $1,101 $2,201
Senior (5–10 yrs) $70.22/hr $1,404 $2,809
Lead (10+ yrs) $92.47/hr $1,849 $3,699

Data Entry / Bookkeeping Support — Birmingham

Experience Hourly Rate Monthly (20 hrs) Monthly (40 hrs)
Entry (0–3 yrs) $35.70/hr $714 $1,428
Mid (3–5 yrs) $43.77/hr $875 $1,751
Senior (5–10 yrs) $53.62/hr $1,072 $2,145
Lead (10+ yrs) $72.98/hr $1,460 $2,919

Turn your rate into a client-ready proposal

QuoteBlink generates professional bookkeeping proposals and engagement letters from your benchmark rate. Coming soon.